Открытые данные
Открытые данные
В разделе представлена информация о деятельности администрации Черемховского районного муниципального образования и подведомственных организаций администрации Черемховского районного муниципального образования, размещаемая в сети «Интернет» в форме открытых данных.
Открытые данные – информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в виде массивов данных в формате, обеспечивающем их автоматическую обработку для повторного использования без предварительного изменения человеком (машиночитаемый формат), и на условиях ее свободного (бесплатного) использования.
№ п.п | Набор данных | Периодичность размещения и обновления | Владелец набора данных | Скачать |
---|---|---|---|---|
1 | Перечень спортивных и культурных мероприятий | По мере изменения информации | Отдел молодёжной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | CSV |
2 | Перечень жилых помещений, непригодных для проживания | По мере изменения информации | Отдел архитектуры, строительства, дорожного хозяйства Администрации Черемховского районного муниципального образования | CSV |
3 | Схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования | По мере изменения информации | Отдел архитектуры, строительства, дорожного хозяйства Администрации Черемховского районного муниципального образования | CSV |
4 | Перечень коммерческих организаций, получивших поддержку от органов власти | По мере изменения информации | Администрация Черемховского районного муниципального образования | CSV |
5 | Перечень театров, музеев и домов культуры | По мере изменения информации | Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию | CSV |
6 | Перечень объектов спорта, спортивных организаций и учреждений физической культуры и спорта | По мере изменения информации | Администрация Черемховского районного муниципального образования | CSV |
7 | Перечень объектов образования и дошкольных учреждений | По мере изменения информации | Отдел образования Администрации Черемховского районного муниципального образования | CSV |
8 | Перечень территориальных центров занятости населения | По мере изменения информации | Областное государственное казенное учреждение центр занятости населения города Черемхово | CSV |
9 | Перечень органов социальной защиты населения | По мере изменения информации | Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию | CSV |
10 | Сведения об имуществе, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации и муниципального образования | по мере изменения информации | Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования | CSV |
11 | Сведения об административно-территориальном делении | По мере изменения информации | Администрация Черемховского районного муниципального образования | CSV |
12 | Перечень некоммерческих организаций, получивших поддержку от органов власти | По мере изменения информации | Администрация Черемховского районного муниципального образования | CSV |
Дата последнего изменения: 19.01.2022 16:51