2016 год
Реализация муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования за 2016 год
| № п/п | Наименование программы | план | исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Черемховского районного муниципального образования на 2014-2016 годы" Подробнее | 70,0 | 60,0 |
| 2 | Муниципальная программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Черемховского районного муниципального образования на 2014-2017 годы" Подробнее | 3049,1 | 2 927,8 |
| 3 | Муниципальная программа "Безопасность школьных перевозок на 2014-2017 годы" Подробнее | 10180,5 | 10 141,2 |
| 4 | Муниципальная программа "Безопасность образовательных организаций на 2014-2017 годы" Подробнее | 990,0 | 498,3 |
| 5 | Муниципальная программа "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Черемховского районного муниципального образования на 2014-2017 годы" Подробнее | 306,4 | 306,4 |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017 годы" Подробнее | 50,0 | 50,0 |
| 7 | Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017 годы" Подробнее | 20,0 | 15,0 |
| 8 | Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017 годы" Подробнее | 21,0 | 21,0 |
| 9 | Муниципальная программа "Совершенствование организации питания в образовательных организациях на 2014-2017 годы" Подробнее | 1304,9 | 1 169,0 |
| 10 | Муниципальная программа "Инвентаризация муниципальных объектов недвижимости Черемховского районного муниципального образования на 2014-2017 годы" Подробнее | 1125,0 | 859,5 |
| 11 | Муниципальная программа "Развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017 годы" Подробнее | 560,4 | 560,4 |
| 12 | Муниципальная программа "Молодым семьям-доступное жилье на 2014-2019 годы" Подробнее | 635,0 | 634,6 |
| 13 | Муниципальная программа "Поддержка проводимых мероприятий, посвященных Дням воинской славы, памятным датам России и работе с ветеранами и инвалидами в Черемховском районе на 2014-2017 годы" Подробнее | 100,0 | 95,0 |
| 14 | Муниципальная программа "Молодежная политика в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017 годы" Подробнее | 28,0 | 28,0 |
| 15 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017 годы" Подробнее | 40,0 | 40,0 |
| 16 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Черемховском районе на 2016-2020 годы" Подробнее | 37,4 | 37,4 |
| 17 | Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и терроризма в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017 годы" Подробнее | 15,0 | 15,0 |
| 18 | Муниципальная программа "Развитие современной инфраструктуры объектов образования Черемховского района на 2014-2017 годы" Подробнее | 22590,0 | 22 590,0 |
| 19 | Муниципальная программа "Информатизация образовательных организаций Черемховского района на 2014-2017 годы" Подробнее | 20,0 | 20,0 |
| 20 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Черемховского районного муниципального образования на 2014-2020 годы" Подробнее | 94633,3 | 79 885,8 |
| 21 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в администрации Черемховского муниципального образования на 2014-2017 годы" Подробнее | 28,0 | 28,0 |
| 22 | Муниципальная программа "Школьный учебникЧеремховского районного муниципального образования на 2015-2016 годы" Подробнее | 15,0 | 15,0 |
| ИТОГО | 135818,9 | 119 997,3 | |
Дата последнего изменения: 13.04.2017 14:32